常用蓄电池型号价格表
型号
额定
电压
容量
重量
尺寸
出厂价
20hr
总高
(V)
(AH)
kg
mm
mm
mm
mm
NP12-4Ah 12 4 1.33 90 70 101 106 70
NP12-5Ah 12 5 1.7 151 51 94 100 80
NP12-7Ah 12 7 2.15 151 65 94 100 150
NP12-9Ah 12 9 2.5 151 65 94 100 170
NP12-12Ah 12 12 3.43 151 98 94 100 200
NP12-17Ah 12 17 5 181 77 167 167 300
NP12-20Ah 12 20 5.5 181 77 167 167 350
NP12-24Ah 12 24 7.8 166 126 174 181 460
NP12-26Ah 12 26 7.8 175 165 125 125 480
NP12-28Ah 12 28 8 175 165 125 125 490
NP12-33Ah 12 33 10 196 131 155 180 550
NP12-38Ah 12 38 12.9 197 166 174 181 600
NP12-40Ah 12 40 13 197 166 174 181 620
NP12-45Ah 12 45 14.1 197 166 174 174 630
NP12-50Ah 12 50 16.2 230 138 211 224 660
NP12-55Ah 12 55 16.2 230 138 211 229 680
NP12-60Ah 12 60 19.6 350 166 179 179 720
NP12-65Ah 12 65 20.5 350 166 179 179 750
NP12-70Ah 12 70 22 350 169 211 215 780
NP12-80Ah 12 80 26 329 173 213 233 820
NP12-90Ah 12 90 28 331 169 211 215 900
NP12-100Ah 12 100 30 406 174 209 233 1180
NP12-120Ah 12 120 36.5 406 174 209 236 1260
NP12-150Ah 12 150 45 551 171 240 241 1400
NP12-180Ah 12 180 55 522 240 216 216 1650
NP12-200Ah 12 200 60 522 240 216 240 1900
 企业概况
 公司简介
 企业文化
 荣誉资质
 工厂图片

 

电池产品
 阀控式铅酸蓄电池
 胶体铅酸蓄电池
 风能太阳能蓄电池
 其它铅酸蓄电池

 

技术支持
 蓄电池选型
 蓄电池容量计算
 使用与维护
 在线技术交流

版权所有 Copyright. Amercom Battery Industry Co. Ltd. all rights reserved.