艾默科(AMERCOM)风能蓄电池、太阳能蓄电池

性能特点:
1)超长使用寿命:设计寿命在15年以上。
2)深循环性能优良:充电接受能力强,过放电或深放电性能好。
3)耐腐蚀性高,内阻小。
4)适用环境广:可以在-40℃-60℃温度范围内使用。

应用领域:
报警系统;应急照明系统;电子仪器;电信系统;太阳能、风能发电系统;不间断电源及计算机备用电源;消防备用电源;

 
产品规格表:

型号

额定

容量

重量

尺寸

端子
类型

电压

20hr

总高

(V)

(AH)

kg

mm

mm

mm

mm

NP12-33Ah 12 33 10 196 131 155 180 T16
NP12-40Ah 12 40 13 197 166 174 181 T12
NP12-60Ah 12 60 19.6 350 166 179 179 T9
NP12-70Ah 12 70 22 260 169 211 224 T12
NP12-80Ah 12 80 26 329 175 213 233 T10
NP12-100Ah 12 100 31 331 173 213 233 T10
NP12-100Ah 12 100 32 407 174 209 233 T11
NP12-150Ah 12 150 45 484 171 241 241 T11
NP12-200Ah 12 200 64 522 240 216 240 T11
NP2-400Ah 2 400 26.7 210 176 329 366 T20
NP2-500Ah 2 500 31 241 172 331 366 T20
NP2-600Ah 2 600 38 301 175 331 366 T20
NP2-800Ah 2 800 53 410 175 330 365 T20
NP2-1000Ah 2 1000 63 475 175 330 356 T20
NP2-1500Ah 2 1500 101 401 351 342 369 T20
NP2-2000Ah 2 2000 132 491 351 343 369 T20
NP2-3000Ah 2 3000 195 710 352 342 369 T20
 企业概况
 公司简介
 企业文化
 荣誉资质
 工厂图片

 

电池产品
 阀控式铅酸蓄电池
 胶体铅酸蓄电池
 风能太阳能蓄电池
 其它铅酸蓄电池

 

技术支持
 蓄电池选型
 蓄电池容量计算
 使用与维护
 在线技术交流

版权所有 Copyright. Amercom Battery Industry Co. Ltd. all rights reserved.